設備
-
シャーリングマシン
株式会社アマダ
M4065
4M
-
Vカットプレーナー
株式会社アマダ
V-6012
-
自動タッピングマシン
株式会社アマダ
CTS-900NT
軸タッパー,X2000,Y1000
-
ベンディングマシン
株式会社アマダ
HDS-2204NT
220ton-4M
-
パンチングマシン
株式会社アマダ
EM2510MⅡ
1219×4000
-
ファイバーレーザーマシン+フォーク式パレットチェンジャー10段
株式会社アマダ
VENTIS-3015AJ (4Kw)+AS3015-G
1524×3048-10段
-
ファイバーレーザー溶接ブース
-
三本ロール
L=1219 2.0㎜迄
-
株式会社アマダ
HFA300
-
ハンドタイプバリ取り機
株式会社アマダ
メタルハンズ MH101A
-
バリ取り機
株式会社アマダ
IBT-610
-
フャイバーレーザー溶接機 ワイヤ供給装置
マイト工業株式会社
MFL-W2000 MLF-100WF(ダブル)
本社工場
| 機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| バンドソー | アマダ | HFA300 | 1 |
| クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 1 |
| クレーン | 三菱 | 2.0t | 1 |
| クレーン | ニッチ | 2.0t | 1 |
下野毛工場
| 機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| シャーリングマシン | 相澤 | AST-625 | 1 |
| ベンディングマシン | コマツ | PBZ1253 | 1 |
| コーナーシャー | コマツ | SHG-6N-220 | 1 |
| セットプレス | アマダ | SP-30Ⅱ | 1 |
| プレス | アマダ | SPH-60 | 1 |
| 三本ロール機 | KASUGA | HMUF10H | 1 |
| バンドソー | 日立 | CD22FB | 1 |
| メタルソー | ミタチ電機 | MMC-385B | 1 |
| パイプエグリ機 | ワイエス工機 | PB-IV | 1 |
| ボール盤 | KIRA | KRT-420 | 1 |
| 日立 | BT23RL | 1 | |
| KITAGAWA | KDS-360 | 1 | |
| TIG溶接機 | ダイヘン | DA300P | 1 |
| ダイヘン | AVP-500 | 1 | |
| パナソニック | YC-300BP2 | 1 | |
| パナソニック | YC-300BP4 | 1 | |
| MIG溶接機 | ダイヘン | CPXS-350 | 1 |
| ダイヘン | DM350 | 1 | |
| スポット溶接機 | パナソニック | YF-1019M | 1 |
| スタッド溶接機 | 日本フラッシュ | SF-600S | 1 |
| クレーン | ニッチ | 0.5t | 2 |
| クレーン | 日立 | 1.0t | 1 |
秋田事業部
| 機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| シャーリングマシン | アマダ | M-4065 | 1 |
| ベンディングマシン | アマダ | F-BEST2504 | 1 |
| アマダ | RG-35 | 1 | |
| アマダ | HDS-2204NT | 1 | |
| コーナーシャー | アマダ | CSW-220 | 1 |
| パンチングマシン | アマダ | EM2510MⅡ | 1 |
| ファイバーレーザーマシン | アマダ | VENTIS3015AJ | 1 |
| パレットチェンジャ自動棚 | アマダ | AS3015G | 1 |
| 自動タッピングマシン | アマダ | CTS-900 | 1 |
| ベンディングロール機 | 大同製機 | DS-4 | 1 |
| 三本ロール機 | 1 | ||
| Vカットプレーナー | アマダ | V-6012 | 1 |
| バンドソー | アマダ | HA-250 | 1 |
| メタルソー | 日立 | CU15SC | 1 |
| パイプエグリ機 | ワイエス工機 | YS-BN | 1 |
| ボール盤 | KIRA | KRT-420 | 1 |
| KIRA | KRT-340 | 2 | |
| KIRA | KRT-13R | 1 | |
| タッピングボール盤 | KIRA | KRT-10 | 2 |
| ファイバーレーザー溶接機 | UWJAPAN | UW-SH1500C | 1 |
| TIG溶接機 | パナソニック | TIGSTAR300 | 2 |
| パナソニック | WC-300-BP4 | 2 | |
| ダイヘン | ADTAC301P | 1 | |
| ダイヘン | TIGTAC300HP | 1 | |
| MIG溶接機 | ダイヘン | DP350 | 1 |
| ダイヘン | DynaAutoXs350MarkⅡ | 1 | |
| スポット溶接機 | パナソニック | YR-350SA2 | 1 |
| パナソニック | YR-080SRF-9KI | 1 | |
| スタッド溶接機 | 日本ドライブィット | DI-12M | 1 |
| CAD-CAM | アマダ | AP-100PCL WIN-NST | 2 |
| アマダ | BEND-CAM | 1 | |
| クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 1 |
| 三菱 | 2.8t | 1 | |
| 三菱 | 2.0t | 1 |
本社工場
| 機械名 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 型式 | 台数 |
| バンドソー | ||
| アマダ | HFA300 | 1 |
| クレーン | ||
| 日本ホイスト | 2.8t | 1 |
| クレーン | ||
| 三菱 | 2.0t | 1 |
| クレーン | ||
| ニッチ | 2.0t | 1 |
下野毛工場
| 機械名 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 型式 | 台数 |
| シャーリングマシン | ||
| 相澤 | AST-625 | 1 |
| ベンディングマシン | ||
| コマツ | PBZ1253 | 1 |
| コーナーシャー | ||
| コマツ | SHG-6N-220 | 1 |
| セットプレス | ||
| アマダ | SP-30Ⅱ | 1 |
| プレス | ||
| アマダ | SPH-60 | 1 |
| 三本ロール機 | ||
| KASUGA | HMUF10H | 1 |
| バンドソー | ||
| 日立 | CD22FB | 1 |
| メタルソー | ||
| ミタチ電機 | MMC-385B | 1 |
| パイプエグリ機 | ||
| ワイエス工機 | PB-IV | 1 |
| ボール盤 | ||
| KIRA | KRT-420 | 1 |
| ボール盤 | ||
| 日立 | BT23RL | 1 |
| ボール盤 | ||
| KITAGAWA | KDS-360 | 1 |
| TIG溶接機 | ||
| ダイヘン | DA300P | 1 |
| TIG溶接機 | ||
| ダイヘン | AVP-500 | 1 |
| TIG溶接機 | ||
| パナソニック | YC-300BP2 | 1 |
| TIG溶接機 | ||
| パナソニック | YC-300BP4 | 1 |
| MIG溶接機 | ||
| ダイヘン | CPXS-350 | 1 |
| MIG溶接機 | ||
| ダイヘン | DM350 | 1 |
| スポット溶接機 | ||
| パナソニック | YF-1019M | 1 |
| スタッド溶接機 | ||
| 日本フラッシュ | SF-600S | 1 |
| クレーン | ||
| ニッチ | 0.5t | 2 |
| クレーン | ||
| 日立 | 1.0t | 1 |
秋田事業部
| 機械名 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 型式 | 台数 |
| シャーリングマシン | ||
| アマダ | M-4065 | 1 |
| ベンディングマシン | ||
| アマダ | F-BEST2504 | 1 |
| ベンディングマシン | ||
| アマダ | RG-35 | 1 |
| ベンディングマシン | ||
| アマダ | HDS-2204NT | 1 |
| コーナーシャー | ||
| アマダ | CSW-220 | 1 |
| タレットパンチプレス | ||
| アマダ | EM2510MⅡ | 1 |
| ファイバーレーザーマシン | ||
| アマダ | VENTIS3015AJ | 1 |
| パレットチェンジャ自動棚 | ||
| アマダ | AS3015G | 1 |
| 自動タッピングマシン | ||
| アマダ | CTS-900 | 1 |
| ベンディングロール機 | ||
| 大同製機 | DS-4 | 1 |
| 三本ロール機 | ||
| 1 | ||
| Vカットプレーナー | ||
| アマダ | V-6012 | 1 |
| バンドソー | ||
| アマダ | HA-250 | 1 |
| メタルソー | ||
| 日立 | CU15SC | 1 |
| パイプエグリ機 | ||
| ワイエス工機 | YS-BN | 1 |
| ボール盤 | ||
| KIRA | KRT-420 | 1 |
| ボール盤 | ||
| KIRA | KRT-340 | 2 |
| ボール盤 | ||
| KIRA | KRT-13R | 1 |
| タッピングボール盤 | ||
| KIRA | KRT-10 | 2 |
| ファイバーレーザー溶接機 | ||
| UWJAPAN | UW-SH1500C | 1 |
| TIG溶接機 | ||
| パナソニック | TIGSTAR300 | 2 |
| TIG溶接機 | ||
| パナソニック | WC-300-BP4 | 2 |
| TIG溶接機 | ||
| ダイヘン | ADTAC301P | 1 |
| TIG溶接機 | ||
| ダイヘン | TIGTAC300HP | 1 |
| MIG溶接機 | ||
| ダイヘン | DP350 | 1 |
| MIG溶接機 | ||
| ダイヘン | DynaAutoXs350MarkⅡ | 1 |
| スポット溶接機 | ||
| パナソニック | YR-350SA2 | 1 |
| スポット溶接機 | ||
| パナソニック | YR-080SRF-9KI | 1 |
| スタッド溶接機 | ||
| 日本ドライブィット | DI-12M | 1 |
| CAD-CAM | ||
| アマダ | AP-100PCL WIN-NST | 2 |
| CAD-CAM | ||
| アマダ | BEND-CAM | 1 |
| クレーン | ||
| 日本ホイスト | 2.8t | 1 |
| クレーン | ||
| 三菱 | 2.8t | 1 |
| クレーン | ||
| 三菱 | 2.0t | 1 |



